Kaabo Wolf Warrior X PLUS/PRO+ vsestranski električni SUV
Eden najboljših električnih skirojev na svetu, Kaabo Wolf Warrior je dobil z Wolf Warrior X dobil nov visokozmogljivi model, ki je poleg tega še izjemno prenosen in se zloži praktično v vsak prtljažnik!
Električni skiro Kaabo Wolf Warrior X PRO+ poganjata dva motorja z močjo 2x1100W, pogonski sistem Minimotors, kar nudi odlične pospeške, navor in izjemno vozno izkušnjo na vseh terenih. Wolf Warrior X ima hidravljično vzmetenje z dvojnim krmilnim drogom, hidravljične zavore (full-hydraulic) in zmogljivo baterijo 60V 28Ah z LG/Samsung celicami, ki bo nudila doseg tudi do 100km z enim polnjenjem. Maksimalna hitrost Wolf X je okrog 70 km/h.
Od svojega večjega brata Wolf Warrior 11 ali Wolf King je veliko lažji, bolj fleksibilen, prenosen in izjemno eleganten, tako da ga zlahka pospravite tudi v prtljažnik avtomobila.
Kaabo Wolf Warrior X PRO+ je torej idealna izbira za tiste, ki hočejo zmogljiv, pa vendar prenosen in zložljiv skiro za vse terene.
Primerjava specifikacij Wolf Warrior X PLUS in X PRO+:
MODEL/barva | X PLUS | X PRO+ |
D x Š x V zložen | 1211 x 580 x 650 mm | 1211 x 580 x 650 mm |
D x Š x V nezložen | 1211 x 1230 x 650 mm | 1211 x 1230 x 650 mm |
Teža | 34 kg | 37 kg |
Domet (eco mode,single motor) | do 70 km * | do 100 km * |
Maks hitrost | Omejena na 25 km/h (maksimalna zmogljivost do 70 km/h) | Omejena na 25 km/h (maksimalna zmogljivost do 70 km/h) |
Moč motorjev | 2×1100 W | 2X1100 W |
Kot vzpona | 35° | 35° |
Krmilnik/zaslon | Standard Sine Wave | Minimotors EY3 |
Nosilnost | 120 Kg | 120 Kg |
Zavore | Hidravlične zavore spredaj + zadaj + eabs | Hidravlične zavore spredaj + zadaj + eabs |
Vzmetenje | Spredaj hidravlično + zadaj dvojna vzmet | Spredaj hidravlično + zadaj dvojna vzmet |
Svetila/smerniki | Dve spredaj + dve zadaj + ambientalne ob strani/smerniki DA | Dve spredaj + dve zadaj + ambientalne ob strani/smerniki DA |
Dimenzija pnevmatik | 25,4 cm (10″x3˝) napihljiva | 25,4 cm (10″x3˝) napihljiva |
Baterija | 60V 21Ah | 60V 28Ah (LG/Samsung celice) |
Čas polnjenja | 11 ur | 14 ur |
Gume | 10×3 hibridne | 10×3 hibridne |
Načini vožnje: | Eco, dinamic, sport; enojni, dvojni motor | Eco, dinamic, sport; enojni, dvojni motor |
Opozorilo: Električni skiro ni vodoodporen in uporabo po dežju ali po mokri podlagi odsvetujemo, saj lahko privede do poškodb naprave.